
registry of Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Incorporations for November at December 2020
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 159 | 126 | 285 |
Established Commercial companies | 199 | 185 | 384 |
Commercial companies for purchases | 16 | 18 | 34 |
Commercial companies from other origins | 0 | 0 | 0 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 72 | 88 | 160 |
Total | 446 | 417 | 863 |
Strikings off for November at December 2020
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 44 | 33 | 77 |
Commercial entities | 171 | 143 | 314 |
Economic Interest Groups | 1 | 1 | 2 |
Civil companies | 44 | 34 | 78 |
Total | 260 | 211 | 471 |
This data is provided for information and is subject to modification and may be appended. All rights reserved.