
registry of Tribunal de Commerce de CANNES
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Incorporations for November at December 2020
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 70 | 80 | 150 |
Established Commercial companies | 82 | 110 | 192 |
Commercial companies for purchases | 9 | 14 | 23 |
Commercial companies from other origins | 2 | 0 | 2 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 40 | 45 | 85 |
Total | 203 | 249 | 452 |
Strikings off for November at December 2020
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 29 | 38 | 67 |
Commercial entities | 75 | 89 | 164 |
Economic Interest Groups | 1 | 0 | 1 |
Civil companies | 28 | 35 | 63 |
Total | 133 | 162 | 295 |
This data is provided for information and is subject to modification and may be appended. All rights reserved.