
registry of Tribunal de Commerce de CRETEIL
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Incorporations for November at December 2020
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 593 | 579 | 1172 |
Established Commercial companies | 499 | 589 | 1088 |
Commercial companies for purchases | 38 | 23 | 61 |
Commercial companies from other origins | 3 | 1 | 4 |
Economic Interest Groups | 1 | 0 | 1 |
Civil companies | 178 | 188 | 366 |
Total | 1312 | 1380 | 2692 |
Strikings off for November at December 2020
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 73 | 104 | 177 |
Commercial entities | 430 | 456 | 886 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 65 | 103 | 168 |
Total | 568 | 663 | 1231 |
This data is provided for information and is subject to modification and may be appended. All rights reserved.