Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Incorporations for November at December 2020
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 59 | 53 | 112 |
Established Commercial companies | 45 | 60 | 105 |
Commercial companies for purchases | 4 | 7 | 11 |
Commercial companies from other origins | 0 | 0 | 0 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 44 | 43 | 87 |
Total | 152 | 163 | 315 |
Strikings off for November at December 2020
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 14 | 38 | 52 |
Commercial entities | 66 | 103 | 169 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 15 | 16 | 31 |
Total | 95 | 157 | 252 |
This data is provided for information and is subject to modification and may be appended. All rights reserved.