
registry of Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Incorporations for November at December 2020
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 93 | 78 | 171 |
Established Commercial companies | 93 | 93 | 186 |
Commercial companies for purchases | 9 | 10 | 19 |
Commercial companies from other origins | 1 | 0 | 1 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 59 | 50 | 109 |
Total | 255 | 231 | 486 |
Strikings off for November at December 2020
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 39 | 62 | 101 |
Commercial entities | 73 | 66 | 139 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 18 | 40 | 58 |
Total | 130 | 168 | 298 |
This data is provided for information and is subject to modification and may be appended. All rights reserved.