
registry of Tribunal de Commerce de LAVAL
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Incorporations for October at November 2019
October | November | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 82 | 41 | 123 |
Established Commercial companies | 37 | 36 | 73 |
Commercial companies for purchases | 9 | 7 | 16 |
Commercial companies from other origins | 1 | 0 | 1 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 53 | 51 | 104 |
Total | 182 | 135 | 317 |
Strikings off for October at November 2019
October | November | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 28 | 28 | 56 |
Commercial entities | 44 | 31 | 75 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 26 | 31 | 57 |
Total | 98 | 90 | 188 |
Incorporations and strikings off
This data is provided for information and is subject to modification and may be appended. All rights reserved.