
registry of Tribunal de Commerce de LIMOGES
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Incorporations for October at November 2019
October | November | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 87 | 57 | 144 |
Established Commercial companies | 53 | 26 | 79 |
Commercial companies for purchases | 15 | 5 | 20 |
Commercial companies from other origins | 1 | 0 | 1 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 42 | 33 | 75 |
Total | 198 | 121 | 319 |
Strikings off for October at November 2019
October | November | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 33 | 34 | 67 |
Commercial entities | 56 | 49 | 105 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 19 | 7 | 26 |
Total | 108 | 90 | 198 |
Incorporations and strikings off
This data is provided for information and is subject to modification and may be appended. All rights reserved.