
registry of Tribunal de Commerce de MARSEILLE
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Incorporations for November at December 2020
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 569 | 316 | 885 |
Established Commercial companies | 428 | 502 | 930 |
Commercial companies for purchases | 38 | 60 | 98 |
Commercial companies from other origins | 3 | 3 | 6 |
Economic Interest Groups | 1 | 0 | 1 |
Civil companies | 201 | 215 | 416 |
Total | 1240 | 1096 | 2336 |
Strikings off for November at December 2020
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 126 | 93 | 219 |
Commercial entities | 254 | 292 | 546 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 53 | 70 | 123 |
Total | 433 | 455 | 888 |
This data is provided for information and is subject to modification and may be appended. All rights reserved.