Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Incorporations for November at December 2022
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 428 | 315 | 743 |
Established Commercial companies | 950 | 1131 | 2081 |
Commercial companies for purchases | 62 | 88 | 150 |
Commercial companies from other origins | 10 | 13 | 23 |
Economic Interest Groups | 0 | 1 | 1 |
Civil companies | 240 | 296 | 536 |
Total | 1690 | 1844 | 3534 |
Strikings off for November at December 2022
November | December | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 145 | 1328 | 1473 |
Commercial entities | 825 | 1099 | 1924 |
Economic Interest Groups | 0 | 4 | 4 |
Civil companies | 178 | 736 | 914 |
Total | 1148 | 3167 | 4315 |
This data is provided for information and is subject to modification and may be appended. All rights reserved.