
registry of Tribunal de Commerce de TOULON
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Incorporations for October at November 2020
October | November | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 206 | 227 | 433 |
Established Commercial companies | 192 | 154 | 346 |
Commercial companies for purchases | 22 | 21 | 43 |
Commercial companies from other origins | 1 | 1 | 2 |
Economic Interest Groups | 1 | 1 | 2 |
Civil companies | 102 | 102 | 204 |
Total | 524 | 506 | 1030 |
Strikings off for October at November 2020
October | November | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 115 | 87 | 202 |
Commercial entities | 181 | 121 | 302 |
Economic Interest Groups | 0 | 0 | 0 |
Civil companies | 32 | 28 | 60 |
Total | 328 | 236 | 564 |
Incorporations and strikings off
This data is provided for information and is subject to modification and may be appended. All rights reserved.