Statistical observatory
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation . Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Incorporations for April at May 2022
April | May | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 17013 | 16753 | 33766 |
Established Commercial companies | 21403 | 19701 | 41104 |
Commercial companies for purchases | 2436 | 2434 | 4870 |
Commercial companies from other origins | 240 | 213 | 453 |
Economic Interest Groups | 35 | 29 | 64 |
Civil companies | 10934 | 10340 | 21274 |
Total | 52061 | 49470 | 101531 |
Strikings off for April at May 2022
April | May | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 8614 | 7980 | 16594 |
Commercial entities | 20655 | 20746 | 41401 |
Economic Interest Groups | 93 | 91 | 184 |
Civil companies | 7629 | 8410 | 16039 |
Total | 36991 | 37227 | 74218 |
Incorporations and strikings off
This data is provided for information and is subject to modification and may be appended. All rights reserved.