Statistical observatory
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation . Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Incorporations for January at February 2023
January | February | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 14067 | 14533 | 28600 |
Established Commercial companies | 17909 | 20167 | 38076 |
Commercial companies for purchases | 1780 | 2524 | 4304 |
Commercial companies from other origins | 204 | 193 | 397 |
Economic Interest Groups | 28 | 13 | 41 |
Civil companies | 6414 | 7927 | 14341 |
Total | 40402 | 45357 | 85759 |
Strikings off for January at February 2023
January | February | Total | |
---|---|---|---|
Physical persons | 9745 | 10592 | 20337 |
Commercial entities | 14794 | 10748 | 25542 |
Economic Interest Groups | 76 | 27 | 103 |
Civil companies | 8253 | 5651 | 13904 |
Total | 32868 | 27018 | 59886 |
Incorporations and strikings off
This data is provided for information and is subject to modification and may be appended. All rights reserved.